| No | 名前 | 備考 | 標高m | 緯度 | 経度 |
| 1 | 皿倉山 | 福岡県北九州市八幡東区尾倉 付近 | 622 | N33/50/48 | E130/47/47 |
| 2 | 九朗戸ケ倉山 | 長崎県佐世保市戸ケ倉町 付近 | 498 | N33/11/36 | E129/47/29 |
| 3 | 鎌倉山 | 長崎県諌早市多良見町元釜 付近 | 358 | N32/50/15 | E129/56/18 |
| 4 | 石倉山 | 長崎県伊万里市山代町立岩 付近 | 312 | N33/20/03 | E129/46/46 |
| 5 | 丸倉山 | 長崎県対馬市上県町飼所 付近 | 267 | N34/32/09 | E129/23/45 |
| 6 | 岩倉山 | 熊本県熊本市北区清水岩倉 付近 | 115 | N32/50/37 | E130/44/41 |
| 7 | 鎌倉山 | 熊本県下益城郡美里町名越谷 付近 | 371 | N32/38/34 | E130/51/07 |
| 8 | 畔倉山 | 大分県日田市大肥 付近 | 475 | N33/22/05 | E130/52/04 |
| 9 | 星倉山瀬 | 宮崎県日南市星倉 付近 | 62 | N31/36/47 | E131/22/01 |
| 10 | 畑倉山 | 宮崎県児湯郡都農町川北 付近 | 849 | N32/17/45 | E131/29/50 |
| 11 | 新ケ倉山 | 鹿児島県薩摩川内市樋脇町 付近 | 236 | N31/47/23 | E130/23/23 |
| 12 | 戸倉山 | 鹿児島県大島郡宇剣村屋純 付近 | 411 | N28/14/59 | E129/10/11 |
| 13 | 角倉山 | 山口県下関市豊北町神田 付近 | 171 | N34/17/60 | E130/55/05 |
| 14 | 朝倉山 | 広島県庄原市東城町粟田 付近 | 778 | N34/57/07 | E133/16/08 |
| 15 | 岩倉山 | 広島県三次市作木町作木 付近 | 617 | N34/52/43 | E132/45/42 |
| 16 | 神ノ倉山 | 広島県広島市安佐北区白木町 付近 | 562 | N34/34/30 | E132/41/19 |
| 17 | 岩倉山 | 岡山県加賀郡吉備中央町 付近 | 394 | N34/52/55 | E133/48/25 |
| 18 | 矢倉山 | 岡山県加賀郡吉備中央町上竹 付近 | 589 | N34/50/39 | E133/41/37 |
| 19 | 鎌倉山 | 岡山県勝田郡奈義町小坂 付近 | 558 | N35/09/05 | E134/12/39 |
| 20 | 大倉山 | 岡山県小田郡矢掛町内田 付近 | 356 | N34/38/58 | E133/34/00 |
| 21 | 日名倉山 | 岡山県美作市後山 付近 | 1047 | N35/08/52 | E134/24/31 |
| 22 | 矢倉山 | 岡山県真庭市余野上 付近 | 660 | N35/06/06 | E133/50/44 |
| 23 | 仕手倉山 | 岡山県総社市宿 付近 | 224 | N34/39/22 | E133/48/03 |
| 24 | 岩倉山 | 岡山県岡山市東区竹原 付近 | 153 | N34/41/04 | E134/02/36 |
| 25 | 土倉山 | 岡山県岡山市北区御津河内 付近 | 402 | N34/47/01 | E133/52/46 |
| 26 | 横倉山 | 岡山県岡山市北区御津河内 付近 | 276 | N34/45/46 | E133/51/43 |
| 27 | 犬倉山 | 岡山県岡山市北区富吉 付近 | 223 | N34/44/47 | E133/51/43 |
| 28 | 竹倉山 | 島根県仁多郡奥出雲町馬馳 付近 | 350 | N35/12/38 | E132/59/29 |
| 29 | 岩倉山 | 島根県益田市匹見町道川 付近 | 1023 | N34/37/19 | E132/06/06 |
| 30 | 唐倉山 | 島根県浜田市内村町 付近 | 614 | N34/50/16 | E132/04/55 |
| 31 | 大倉山 | 鳥取県日野郡日南町下石見 付近 | 1112 | N35/08/01 | E133/21/19 |
| 32 | 鎌倉山 | 鳥取県西伯郡南部町 付近 | 730 | N35/15/48 | E133/21/36 |
| 33 | 鎌倉山 | 愛媛県喜多郡内子町袋口 付近 | 678 | N33/36/20 | E132/39/19 |
| 34 | 横倉山 | 高知県高岡郡越智町越智 付近 | 774 | N33/32/08 | E133/11/59 |
| 35 | 大倉山 | 高知県香美市物部町柳瀬 付近 | 602 | N32/43/16 | E133/52/50 |
| 36 | 岩倉山 | 徳島県那賀郡那賀町岩倉 付近 | 1509 | N33/50/08 | E134/09/26 |
| 37 | 赤倉山 | 兵庫県美方郡香美町小城区 付近 | 1332 | N35/21/58 | E134/30/11 |
| 38 | 青倉山 | 兵庫県朝来市川上 付近 | 811 | N35/15/13 | E134/52/14 |
| 39 | 西鎌倉山 | 兵庫県三田市上本庄 付近 | 460 | N34/59/21 | E135/10/41 |
| 40 | 岩倉山 | 兵庫県宝塚市小林西山 付近 | 488 | N34/48/06 | E135/19/20 |
| 41 | 大倉山 | 兵庫県姫路市香寺町久畑 付近 | 385 | N34/57/53 | E134/43/03 |
| 42 | 古倉山 | 兵庫県神戸市北区八田町 付近 | 476 | N34/47/32 | E135/10/35 |
| 43 | 鹿倉山 | 京都府福知山市三和町兎原下 付近 | 548 | N35/10/41 | E135/13/51 |
| 44 | 小倉山 | 京都府京都市右京区嵯峨亀山町 付近 | 296 | N35/01/25 | E135/39/33 |
| 45 | 鎌倉山 | 京都府京都市左京区久田下の町 付近 | 951 | N35/15/06 | E135/50/39 |
| 46 | 戸矢倉山 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 付近 | 530 | N33/38/11 | E135/47/34 |
| 47 | 白倉山 | 和歌山県海南市下津町小畑 付近 | 455 | N34/06/06 | E135/10/51 |
| 48 | 赤倉山 | 奈良県吉野郡川上町中奥 付近 | 1394 | N34/19/46 | E136/06/32 |
| 49 | 堂倉山 | 奈良県吉野郡上北山村 付近 | 1470 | N34/10/03 | E136/06/43 |
| 50 | 天狗倉山 | 奈良県五條市西吉野町西日浦 付近 | 1061 | N34/14/36 | E135/49/11 |
| 51 | 岩倉山 | 滋賀県米原市藤川 付近 | 338 | N35/22/27 | E136/25/41 |
| 52 | 板倉山 | 滋賀県高島市 付近 | 301 | N35/24/09 | E135/59/04 |
| 53 | 白倉山 | 三重県熊野市紀和町赤木 付近 | 736 | N33/52/56 | E135/57/42 |
| 54 | 天狗倉山 | 三重県尾鷲市南浦 付近 | 522 | N34/05/29 | E136/12/32 |
| 55 | 白倉山 | 三重県松阪市飯高町蓮 付近 | 1236 | N34/19/29 | E136/11/18 |
| 56 | 矢倉山 | 静岡県島田市伊太 付近 | 311 | N34/51/50 | E138/09/09 |
| 57 | 徳倉山 | 静岡県沼津市下香貫 付近 | 256 | N35/04/42 | E138/53/18 |
| 58 | 白倉山 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町 付近 | 1027 | N35/00/35 | E137/46/20 |
| 59 | 大倉山 | 岐阜県大野郡白川村 付近 | 2039 | N36/08/47 | E136/47/40 |
| 60 | 芦倉山 | 岐阜県大野郡白川村 付近 | 1124 | N36/19/55 | E136/54/45 |
| 61 | 鍋倉山 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 付近 | 1050 | N35/31/44 | E136/28/12 |
| 62 | 朝倉山 | 岐阜県不破郡垂井町 付近 | 257 | N35/21/35 | E136/30/45 |
| 63 | 芦倉山 | 岐阜県郡上郡白鳥町石徹白 付近 | 1717 | N36/01/54 | E136/47/49 |
| 64 | 小倉山 | 岐阜県美濃市 付近 | 150 | N35/33/03 | E136/54/40 |
| 65 | 台倉山 | 長野県下水内郡栄村 付近 | 1853 | N36/51/27 | E138/33/04 |
| 66 | 赤倉山 | 長野県下水内郡栄村 付近 | 1938 | N36/48/34 | E138/41/41 |
| 67 | 大倉山 | 長野県下水内郡栄村 付近 | 2054 | N36/44/40 | E138/39/35 |
| 68 | 中倉山 | 長野県上高井郡高山村奥山田 付近 | 1687 | N36/40/23 | E138/26/51 |
| 69 | 老ノ倉山 | 長野県上高井郡高山村牧 付近 | 1820 | N36/38/18 | E138/27/07 |
| 70 | 平倉山 | 長野県北安曇郡小谷村中土 付近 | 823 | N36/49/16 | E137/54/40 |
| 71 | 赤倉山 | 長野県北安曇郡小谷村千国乙 付近 | 1649 | N36/47/26 | E137/51/14 |
| 72 | 鎌倉山 | 長野県北安曇郡小谷村小谷 付近 | 884 | N36/54/24 | E137/53/21 |
| 73 | 横前倉山 | 長野県北安曇郡小谷村北小谷 付近 | 1907 | N36/48/58 | E137/50/25 |
| 74 | 鳥倉山 | 長野県下伊那郡大鹿村大河原 付近 | 2023 | N35/33/41 | E138/04/60 |
| 75 | 穴倉山 | 長野県上伊那郡辰野町伊那富 付近 | 1365 | N36/00/11 | E137/57/04 |
| 76 | 朝倉山 | 長野県茅野市米沢 付近 | 1087 | N36/02/21 | E138/12/44 |
| 77 | 鍋倉山 | 長野県飯山市常郷 付近 | 1289 | N36/58/36 | E138/22/56 |
| 78 | 浦倉山 | 長野県須坂市米子 付近 | 2091 | N36/33/57 | E138/25/43 |
| 79 | 白倉山 | 長野県飯田市南信濃八重河内 付近 | 1851 | N35/18/06 | E137/59/32 |
| 80 | 戸倉山 | 長野県飯田市南信濃南和田 付近 | 1167 | N35/19/09 | E137/53/09 |
| 81 | 虫倉山 | 長野県長野市中条御山里 付近 | 1378 | N36/38/59 | E138/01/08 |
| 82 | 新倉山 | 長野県長野市鬼無里 付近 | 1252 | N36/40/57 | E138/01/33 |
| 84 | 熊倉山 | 山梨県北都留郡丹波山 付近 | 1624 | N35/49/04 | E138/54/16 |
| 85 | 鹿倉山 | 山梨県北都留郡小菅村 付近 | 288 | N35/46/13 | E138/56/59 |
| 86 | 奈良倉山 | 山梨県北都留郡小菅村 付近 | 1349 | N35/43/16 | E138/57/59 |
| 84 | 熊倉山 | 山梨県上野原市桐原 付近 | 966 | N35/40/40 | E139/07/27 |
| 87 | 粟倉山 | 山梨県南巨摩郡身延町下山 付近 | 704 | N35/25/02 | E138/25/16 |
| 88 | 小倉山 | 山梨県甲州市塩山竹森 付近 | 955 | N35/44/18 | E138/45/26 |
| 89 | 荒倉山 | 山梨県韮崎市円野町下円井 付近 | 1132 | N35/44/30 | E138/22/39 |
| 90 | 今倉山 | 山梨県都留市大野 付近 | 1470 | N35/31/17 | E138/58/28 |
| 91 | 小倉山 | 山梨県富士吉田市新屋 付近 | 979 | N35/27/38 | E138/47/52 |
| 92 | 米倉山 | 山梨県甲府市下向山町 付近 | 381 | N35/35/05 | E138/34/12 |
| 93 | 藤倉山 | 福井県南条郡南越前町南今庄 付近 | 644 | N35/46/11 | E136/10/36 |
| 94 | 鍋倉山 | 福井県南条郡南越前町南今庄 付近 | 516 | N35/46/38 | E136/10/54 |
| 95 | 手倉山 | 福井県南条郡南越前町南今庄 付近 | 1037 | N35/41/25 | E136/15/17 |
| 96 | 朝倉山 | 福井県福井市浜別所町 付近 | 170 | N36/08/28 | E136/06/32 |
| 97 | 俎倉山 | 石川県鳳珠郡能登町 付近 | 204 | N37/18/19 | E137/03/04 |
| 98 | 七倉山 | 石川県白山市白峰 付近 | 2557 | N36/10/17 | E136/45/32 |
| 99 | 岩倉山 | 石川県輪島市町野町西時国 付近 | 357 | N37/27/22 | E137/05/07 |
| 100 | 大倉山 | 石川県金沢市二又新町 付近 | 1005 | N36/24/55 | E136/46/11 |
| 101 | 定倉山 | 富山県下新川郡朝日町山崎 付近 | 1406 | N36/52/03 | E137/40/50 |
| 102 | 塔倉山 | 富山県中新川郡立山町谷 付近 | 726 | N36/37/12 | E137/23/55 |
| 103 | 大倉山 | 富山県中新川郡上市町中村 付近 | 1443 | N36/41/26 | E137/30/25 |
| 104 | 滝倉山 | 富山県黒部市宇奈月町黒部 付近 | 2029 | N36/43/26 | E137/36/41 |
| 105 | 白倉山 | 富山県中新川郡上市町中村 付近 | 878 | N36/42/10 | E137/28/12 |
| 106 | 猿倉山 | 富山県富山市寺家 付近 | 345 | N36/33/18 | E137/13/41 |
| 107 | 上ノ倉山 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国 付近 | 2108 | N36/45/43 | E138/43/26 |
| 108 | 仙ノ倉山 | 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽 付近 | 2026 | N36/49/03 | E138/50/22 |
| 109 | 鍋倉山 | 新潟県東蒲原郡阿賀町七名 付近 | 1137 | N37/30/45 | E139/29/47 |
| 110 | 土地倉山 | 新潟県東蒲原郡阿賀町大倉 付近 | 925 | N37/31/57 | E139/33/48 |
| 111 | 兎ケ倉山 | 新潟県東蒲原郡阿賀町日出谷 付近 | 698 | N37/41/02 | E139/32/37 |
| 112 | 鍋倉山 | 新潟県東蒲原郡阿賀町神谷 付近 | 1107 | N37/35/60 | E139/21/56 |
| 113 | 笠倉山 | 新潟県東蒲原郡阿賀町小手茂 付近 | 1140 | N37/31/17 | E139/27/27 |
| 114 | 日尊の倉山 | 新潟県東蒲原郡阿賀町神谷 付近 | 1262 | N37/29/11 | E139/24/25 |
| 115 | 土倉山 | 新潟県東蒲原郡阿賀町新谷 付近 | 620 | N37/44/28 | E139/28/13 |
| 116 | 二倉山 | 新潟県東蒲原郡阿賀町払川 付近 | 588 | N37/37/49 | E139/24/38 |
| 117 | 菅倉山 | 新潟県東蒲原郡阿賀町七名 付近 | 951 | N37/31/17 | E139/31/40 |
| 118 | 竹ノ倉山 | 新潟県東蒲原郡阿賀町日出谷 付近 | 602 | N37/44/05 | E139/31/57 |
| 119 | 荒倉山 | 新潟県東蒲原郡阿賀町白崎 付近 | 454 | N37/42/45 | E139/24/14 |
| 120 | 餅倉山 | 新潟県東蒲原郡阿賀町倉ノ平 付近 | 466 | N37/40/19 | E139/30/34 |
| 121 | 風倉山 | 新潟県胎内市熱田坂 付近 | 931 | N37/57/43 | E139/30/47 |
| 122 | 枡取倉山 | 新潟県胎内市熱田坂 付近 | 1194 | N37/53/22 | E139/32/07 |
| 123 | 檜倉山 | 新潟県南魚沼市清水 付近 | 1744 | N36/54/49 | E138/58/29 |
| 124 | 猿倉山 | 新潟県南魚沼市下出浦 付近 | 695 | N37/06/51 | E138/57/30 |
| 125 | 小倉山 | 新潟県魚沼市 付近 | 878 | N37/08/06 | E139/05/52 |
| 126 | 笠倉山 | 新潟県魚沼市 付近 | 907 | N37/11/02 | E139/01/32 |
| 127 | 猿倉山 | 新潟県魚沼市高倉 付近 | 702 | N37/23/46 | E139/05/34 |
| 128 | 滝が倉山 | 新潟県魚沼市 付近 | 1716 | N37/01/24 | E139/08/22 |
| 129 | 台倉山 | 新潟県魚沼市 付近 | 1695 | N37/01/07 | E139/13/06 |
| 130 | 下台倉山 | 新潟県魚沼市 付近 | 1604 | N37/01/54 | E139/13/23 |
| 131 | 巻倉山 | 新潟県魚沼市 付近 | 1758 | N37/04/14 | E139/07/09 |
| 132 | 日向倉山 | 新潟県魚沼市 付近 | 1431 | N37/08/51 | E139/11/07 |
| 133 | 鼓が倉山 | 新潟県魚沼市 付近 | 1037 | N37/11/41 | E139/07/55 |
| 134 | 鳴倉山 | 新潟県魚沼市 付近 | 579 | N37/12/47 | E139/00/15 |
| 135 | 天ケ倉山 | 新潟県魚沼市高倉 付近 | 441 | N37/21/58 | E139/01/38 |
| 136 | 大倉山 | 新潟県魚沼市 付近 | 976 | N37/14/49 | E139/06/09 |
| 137 | 松倉山 | 新潟県佐渡市石花 付近 | 804 | N38/09/05 | E138/21/15 |
| 138 | 三度倉山 | 新潟県佐渡市北小浦 付近 | 474 | N38/15/49 | E138/29/34 |
| 139 | 黒倉山 | 新潟県上越市 付近 | 1242 | N36/58/49 | E138/22/44 |
| 140 | 長倉山 | 新潟県上越市安塚区朴ノ木 付近 | 610 | N37/04/27 | E138/27/36 |
| 141 | 大倉山 | 新潟県上越市大島区仁上 付近 | 497 | N37/06/07 | E138/29/39 |
| 142 | 重倉山 | 新潟県上越市横畑 付近 | 1029 | N37/02/39 | E138/09/34 |
| 143 | 日倉山 | 新潟県五泉市小面谷 付近 | 844 | N37/38/50 | E139/19/18 |
| 144 | 赤倉山 | 新潟県妙高市 付近 | 2141 | N36/53/01 | E138/07/11 |
| 145 | 大倉山 | 新潟県妙高市 付近 | 2171 | N36/54/20 | E138/06/40 |
| 146 | 小倉山 | 新潟県妙高市大谷 付近 | 688 | N36/54/20 | E138/14/17 |
| 147 | 丸倉山 | 新潟県糸魚川市小滝 付近 | 1782 | N36/50/40 | E137/46/17 |
| 148 | 黒倉山 | 新潟県糸魚川市小滝 付近 | 2070 | N36/51/24 | E137/45/38 |
| 149 | 横前倉山 | 新潟県糸魚川市小滝 付近 | 1157 | N36/56/22 | E137/47/35 |
| 150 | 柴倉山 | 新潟県糸魚川市小滝 付近 | 1484 | N36/54/51 | E137/44/57 |
| 151 | 戸倉山 | 新潟県糸魚川市西山 付近 | 976 | N36/54/51 | E137/53/37 |
| 152 | 柴倉山 | 新潟県村上市岩崩 付近 | 710 | N38/12/46 | E139/49/09 |
| 153 | 日倉山 | 新潟県村上市高根 付近 | 950 | N38/19/20 | E139/38/56 |
| 154 | 鍋倉山 | 新潟県村上市吉浦 付近 | 448 | N38/18/58 | E139/28/58 |
| 155 | 大日倉山 | 新潟県村上市岩崩 付近 | 1231 | N38/15/27 | E139/50/51 |
| 156 | 正面倉山 | 新潟県十日町市福島 付近 | 558 | N37/06/02 | E138/32/04 |
| 157 | 有倉山 | 新潟県十日町市松之山 付近 | 430 | N37/03/58 | E138/40/01 |
| 158 | 黒倉山 | 新潟県十日町市 付近 | 1778 | N36/52/51 | E138/40/33 |
| 159 | 高津倉山 | 新潟県十日町市 付近 | 1181 | N36/56/38 | E138/46/10 |
| 160 | 金倉山 | 新潟県小千谷市小栗山 付近 | 582 | N37/20/54 | E138/52/15 |
| 161 | 俎倉山 | 新潟県新発田市東赤谷 付近 | 857 | N37/47/49 | E139/28/54 |
| 162 | 芝倉山 | 新潟県三条市葎谷 付近 | 572 | N37/28/23 | E139/06/56 |
| 163 | 重倉山 | 新潟県三条市中浦 付近 | 295 | N37/34/30 | E139/06/26 |
| 164 | 鬼倉山 | 新潟県長岡市一之貝 付近 | 617 | N37/24/39 | E138/56/38 |
| 165 | 阿部倉山 | 神奈川県三浦郡葉山町長柄 付近 | 161 | N35/17/03 | E139/35/44 |
| 166 | 小倉山 | 神奈川県相模原市緑区小倉 付近 | 327 | N35/34/14 | E139/17/38 |
| 167 | 熊倉山 | 東京都西多摩郡檜原村南郷 付近 | 966 | N35/40/40 | E139/07/27 |
| 168 | 要倉山 | 東京都八王子市上恩方町 付近 | 562 | N35/40/23 | E139/11/29 |
| 169 | 官ノ倉山 | 埼玉県比企郡小川町木部 付近 | 344 | N36/03/36 | E139/13/23 |
| 170 | 熊倉山 | 埼玉県秩父市荒川白久 付近 | 1427 | N35/55/29 | E138/59/28 |
| 171 | 岳ケ倉山 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 付近 | 1816 | N36/56/13 | E139/09/58 |
| 172 | 剱ガ倉山 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 付近 | 1998 | N37/00/39 | E139/08/57 |
| 173 | 赤倉山 | 群馬県利根郡川湯村川場湯原 付近 | 1257 | N36/44/13 | E139/10/28 |
| 174 | 相ノ倉山 | 群馬県吾妻郡中之条町 付近 | 1567 | N36/41/10 | E138/42/37 |
| 175 | 小倉山 | 群馬県多野郡上野村樽原 付近 | 1244 | N36/04/13 | E138/43/30 |
| 176 | 鎌倉山 | 栃木県芳賀郡茂木町九石 付近 | 207 | N36/34/14 | E140/11/04 |
| 177 | 片倉山 | 栃木県芳賀郡茂木町飯野 付近 | 193 | N36/33/09 | E140/15/05 |
| 178 | 松倉山 | 栃木県那須烏山市大木須 付近 | 345 | N36/37/03 | E140/13/46 |
| 179 | 中倉山 | 栃木県日光市足尾市 付近 | 1539 | N36/41/04 | E139/24/21 |
| 180 | 日加倉山 | 栃木県日光市土呂部 付近 | 1369 | N36/53/33 | E139/32/11 |
| 181 | 石倉山 | 栃木県日光市足尾町 付近 | 1113 | N36/37/03 | E139/26/43 |
| 182 | 笹目倉山 | 栃木県日光市南小来川 付近 | 800 | N36/39/22 | E139/38/29 |
| 183 | 白倉山 | 栃木県日光市上三依 付近 | 1460 | N37/00/54 | E139/45/17 |
| 184 | 白倉山 | 栃木県日光市芹沢 付近 | 1048 | N36/58/30 | E139/40/38 |
| 185 | 日向倉山 | 栃木県日光市中三依 付近 | 1342 | N37/00/13 | E139/38/54 |
| 186 | 小倉山 | 栃木県日光市所野 付近 | 754 | N36/45/51 | E139/36/41 |
| 187 | 赤倉山 | 栃木県日光市足尾町 付近 | 1442 | N36/40/56 | E139/27/32 |
| 188 | 大倉山 | 栃木県鹿沼市深程 付近 | 455 | N36/29/39 | E139/40/35 |
| 189 | 谷倉山 | 栃木県鹿沼市上永野 付近 | 747 | N36/33/27 | E139/32/41 |
| 190 | 谷倉山 | 栃木県鹿沼市下粕尾 付近 | 599 | N36/29/10 | E139/38/34 |
| 191 | 矢倉山 | 栃木県宇都宮市冬室町 付近 | 409 | N36/40/50 | E139/51/41 |
| 192 | 石倉山 | 茨城県笠間市上加賀田 付近 | 127 | N36/19/41 | E140/16/09 |
| 193 | 手倉山 | 福島県双葉郡葛尾村落合 付近 | 611 | N37/28/26 | E140/50/16 |
| 194 | 大倉山 | 福島県双葉郡富岡町 付近 | 593 | N37/20/17 | E140/55/42 |
| 195 | 俎倉山 | 福島県大沼郡昭和村野尻 付近 | 1057 | N37/22/27 | E139/36/13 |
| 196 | 汝倉山 | 福島県大沼郡金山町田沢 付近 | 908 | N37/21/41 | E139/23/44 |
| 197 | 三方倉山 | 福島県大沼郡金山町越川 付近 | 737 | N37/25/37 | E139/29/46 |
| 198 | 生板倉山 | 福島県大沼郡金山町山入 付近 | 717 | N37/22/24 | E139/27/09 |
| 199 | かたいた倉山 | 福島県大沼郡金山町本名 付近 | 957 | N37/26/04 | E139/26/09 |
| 200 | 小笠倉山 | 福島県大沼郡金山町 付近 | 809 | N37/28/52 | E139/26/13 |
| 201 | 志津倉山 | 福島県大沼郡三島町間方 付近 | 1203 | N37/22/09 | E139/38/25 |
| 202 | 日向倉山 | 福島県河沼郡柳津町飯谷 付近 | 605 | N37/30/19 | E139/39/59 |
| 203 | 鎌倉山 | 福島県耶麻郡猪苗代町 付近 | 775 | N37/29/25 | E140/10/49 |
| 204 | 名倉山 | 福島県耶麻郡猪苗代町 付近 | 645 | N37/30/50 | E140/01/52 |
| 205 | 大倉山 | 福島県耶麻郡西会津町野沢 付近 | 950 | N37/32/41 | E139/34/08 |
| 206 | 台倉山 | 福島県耶麻郡西会津町野沢 付近 | 863 | N37/31/52 | E139/36/09 |
| 207 | 日向倉山 | 福島県南会津郡西会津町 付近 | 774 | N37/32/26 | E139/35/60 |
| 208 | 土倉山 | 福島県南会津郡南会津町湯の花 付近 | 1560 | N37/02/56 | E139/35/17 |
| 209 | 佐倉山 | 福島県南会津郡南会津町熨斗戸 付近 | 1073 | N37/05/16 | E139/35/05 |
| 210 | 真名板倉山 | 福島県南会津郡南会津町塩ノ原 付近 | 1339 | N37/06/38 | E139/32/29 |
| 211 | 唐倉山 | 福島県南会津郡南会津町東 付近 | 1176 | N37/11/24 | E139/34/15 |
| 212 | 松倉山 | 福島県南会津郡南会津町糸沢 付近 | 1148 | N37/07/29 | E139/44/18 |
| 213 | 佐倉山 | 福島県南会津郡南会津町熨斗戸 付近 | 1157 | N37/06/23 | E139/30/17 |
| 214 | 門倉山 | 福島県南会津郡南会津町滝原 付近 | 1264 | N37/06/26 | E139/39/51 |
| 215 | 湯ノ倉山 | 福島県南会津郡南会津町湯ノ花 付近 | 1343 | N37/03/16 | E139/32/16 |
| 216 | 株倉山 | 福島県南会津郡只見町田子倉 付近 | 1254 | N37/14/54 | E139/13/51 |
| 217 | 藤倉山 | 福島県南会津郡只見町田子倉 付近 | 1047 | N37/12/29 | E139/17/37 |
| 218 | 大川猿倉山 | 福島県南会津郡只見町田子倉 付近 | 1455 | N37/14/33 | E139/15/16 |
| 219 | 蝉倉山 | 福島県南会津郡只見町蒲生 付近 | 823 | N37/25/50 | E139/17/53 |
| 220 | 鎌倉山 | 福島県南会津郡只見町布沢 付近 | 856 | N37/20/18 | E139/32/41 |
| 221 | 戸倉山 | 福島県南会津郡只見町石伏 付近 | 847 | N37/18/04 | E139/19/30 |
| 222 | 鷲が倉山 | 福島県南会津郡只見町寄岩 付近 | 918 | N37/22/53 | E139/21/42 |
| 223 | 柴倉山 | 福島県南会津郡只見町寄岩 付近 | 871 | N37/21/43 | E139/20/07 |
| 224 | 大倉山 | 福島県南会津郡只見町蒲生 付近 | 985 | N37/24/16 | E139/17/05 |
| 225 | 小倉山 | 福島県南会津郡只見町田子倉 付近 | 950 | N37/17/04 | E139/19/13 |
| 226 | 笠倉山 | 福島県南会津郡只見町塩沢 付近 | 994 | N37/25/48 | E139/21/35 |
| 227 | 猿倉山 | 福島県南会津郡只見町田子倉 付近 | 1455 | N37/15/10 | E139/15/54 |
| 228 | 立倉山 | 福島県南会津郡檜枝岐村見通 付近 | 1270 | N37/07/53 | E139/15/28 |
| 229 | 足倉山 | 福島県南会津郡下郷町合川 付近 | 1373 | N37/12/26 | E139/57/08 |
| 230 | 餅倉山 | 福島県南会津郡下郷町枝松 付近 | 998 | N37/18/07 | E139/58/11 |
| 231 | 土倉山 | 福島県南会津郡下郷町音金 付近 | 1516 | N37/10/14 | E139/54/47 |
| 232 | 大倉山 | 福島県南会津郡下郷町野際新田 付近 | 1831 | N37/08/51 | E139/54/39 |
| 233 | 三倉山 | 福島県南会津郡下郷町音金 付近 | 1888 | N37/09/28 | E139/54/10 |
| 234 | 戸倉山 | 福島県岩瀬郡天栄村田良尾 付近 | 1021 | N37/16/53 | E140/02/02 |
| 235 | 萩ノ倉山 | 福島県岩瀬郡天栄田良尾 付近 | 940 | N37/17/21 | E140/05/25 |
| 236 | 大名倉山 | 福島県安達郡大玉村玉井 付近 | 570 | N37/30/56 | E140/21/19 |
| 237 | 三ノ倉山 | 福島県喜多方市熱塩加納町 付近 | 1008 | N37/45/52 | E139/51/53 |
| 238 | 二ノ倉山 | 福島県喜多方市熱塩加納町 付近 | 752 | N37/45/20 | E139/50/03 |
| 239 | 曽倉山 | 福島県喜多方市山部町一ノ木 付近 | 932 | N37/46/37 | E139/48/16 |
| 240 | 権太倉山 | 福島県白河市大信隈戸 付近 | 976 | N37/15/25 | E140/07/43 |
| 241 | 白倉山 | 山形県西置賜郡小国町小玉川 付近 | 935 | N37/56/25 | E139/44/58 |
| 242 | 柴倉山 | 山形県西置賜郡小国金目町 付近 | 1263 | N38/09/23 | E139/52/58 |
| 243 | 黒倉山 | 山形県最上郡戸沢村 付近 | 588 | N38/38/31 | E140/06/25 |
| 244 | 柴倉山 | 山形県最上郡戸沢村生 付近 | 618 | N38/41/27 | E140/05/13 |
| 245 | 鍋倉山 | 山形県最上郡大蔵村赤松 付近 | 237 | N38/39/49 | E140/14/04 |
| 246 | 台倉山 | 山形県最上郡大蔵村南山 付近 | 751 | N38/34/29 | E140/09/15 |
| 247 | 金倉山 | 山形県最上郡真室川町及位 付近 | 755 | N38/57/55 | E140/26/06 |
| 248 | 小倉山 | 山形県西村山郡大江町橋上 付近 | 404 | N38/22/41 | E140/07/42 |
| 249 | 上倉山 | 山形県西村山郡朝日町白倉 付近 | 1144 | N38/13/51 | E139/58/23 |
| 250 | 片倉山 | 山形県東村山郡山辺町畑谷 付近 | 733 | N38/14/17 | E140/10/54 |
| 251 | 柴倉山 | 山形県尾花沢市鶴子 付近 | 1276 | N38/27/07 | E140/33/39 |
| 252 | 片倉山 | 山形県上山市樽下 付近 | 367 | N38/05/38 | E140/19/09 |
| 253 | 横倉山 | 山形県上山市高野 付近 | 1152 | N38/09/10 | E140/23/49 |
| 254 | 石倉山 | 山形県上山市鶴脛 付近 | 460 | N38/10/06 | E140/15/44 |
| 255 | 猿倉森山 | 山形県鶴岡市大鳥 付近 | 1016 | N38/27/45 | E139/48/28 |
| 256 | 柴倉山 | 山形県新庄市鳥越 付近 | 170 | N38/42/25 | E140/16/39 |
| 257 | 荒倉山 | 山形県鶴岡市由良 付近 | 307 | N38/44/11 | E139/42/40 |
| 258 | 三方倉山 | 山形県鶴岡市松沢 付近 | 906 | N38/35/05 | E138/46/17 |
